Rangliste IFR Weltmeisterschaft 2013

Teilnehmerliste IFR IPO 2013 Spanien

Rangliste für die
Rottweiler IFR IPO Weltmeisterschaft
Silleda Spanien:

 

 

 

 

Definitive Rangliste IFR IPO 2013 Spanien

Platz Land Hundeführer Hund A B C Total
1 DK Henrink Neuman Stormhaus Cronus 90 97 99 286
2 IT Dario Como Fedor vom Hause Real 92 95 97 284
3 ES Asunción Gómez Villarolla Felina aus der Espenstätte 96 92 96 284
4 FI Riikka Railo Boxlee Freaky 98 92 94 284
5 IT Alessi Anselmi Anubi 89 95 99 283
6 DE Olaf Pritzkow Yul aus dem Blumental 90 99 94 283
7 CZ Jan Kuncl Arco Feiz z Benateckëbo 89 96 97 282
8 FI Anu Vehvilainen Drago vom Tanneneck 81 98 94 273
9 FI Sami Hamalainen Maahsimettsän Dartsiartsi 88 95 88 271
10 FI Tiina Saaranluoma Manouman Mamuttimanfred 93 92 86 271
11 DE Wolfang Ziminski Ron vom Stüffelkopf 87 92 91 270
12 DK Brian Nielsen Fattiggärden´s Oberst Sofás 79 93 97 269
13 FI Mari Kolkkala Boxlee Hangman 74 98 95 267
14 CZ Katerina Haijkova Osiris Balotada 79 92 88 259
15 IT Greta Marani Balu v. Turnleberg 94 76 88 258
16 IT Gianluca D´ambrosio Trudy della Casa D´inverno 81 96 79 256
17 DK Chistina Marott Vom Hause Nomis Icon 70 85 98 253
18 FR Bouhfour Mourad Canal vom Hause Bouhfour 86 82 83 251
19 FR Franck Arnoux Ev´isha-am Vom der Króning Keiser 85 90 76 251
20 FR Sébastien Rivaud Deister vom Hause Anin 65 90 94 249
21 ES Jorge López Martín Astuko de Breogán 95 74 80 249
22 CH Elisabeth Tobler Kirou vom Hause Neubrand 60 92 95 247
23 SE Jenni Larsson Luke vom Shambala 62 92 93 247
24 CH Nadia Schuler Blitz von Wildensteiner Schloss 73 85 89 247
25 CH Hans Schuler Eska vom Schwingbach 78 80 84 242
26 FR Frank Weber Chabal du Clos Lenka 70 90 81 241
27 DK Britt Vinderslev Stormaus Benjamino 70 88 82 240
28 GB Paul Rekert Newgen Aiken 47 89 88 224
29 BE Leo de Jong Fleur van Het Polderbos 38 93 86 217
30 CZ Monika Valentinová Hirohito Hakon M´od Kacky 22 96 97 215
31 ES Francisco Baltróns Periago Zorro vom Kressbach 23 90 93 206
32 DE Alexander Ewerling Xian von der Raüberhöhle 22 91 91 204
33 NL F. Duiveman Asco v.d. Katanza Hoeve 20 88 88 196
34 ES José M. Ferro Piñeiro Enzo von Furst Leopold 18 93 77 188
NO Gert Pollestad Kimura´s Kizz 71 96 Dis. 167
CZ Martina Bartüsková Bragon Kazibe 73 Dis. 73
DE Dirk Bäcker Chaos vom Schicksalsberg Abbr.
DE Markus Maaser Amboss vom Nordendiek Abbr.
FR Chantal Long Bandit von Quellen der Deome Dis.
NL G.A.J. Kuijpers Hfuzzy van de Contente Z
IT Ugo Giacometti Giove Vam Foxstadt Z

 

Results IFR IPO 2013 

Thank you to Kathleen Voss who sent us the photo of the results board!
(20.10.2013  22.00h)  - Hopefully the official result sheet will be finally published by the organizers too....

 IFR IPO 2031 World Champion: Henrink Neuman - Stormhaus Cronus

IFR IPO 2031 World Champion: 
Henrink Neuman - Stormhaus Cronus  - 90-97-99-286

Resultts IFR IPO 2013 Spain

 

Temporäre Rangliste vom Samstag 19. Oktober 2013

Zwischenstand nach dem ersten Tag (Samstag, 19. Oktober 2013)

Rangliste IFR IPO 2013 - erster Tag

 Rangliste IFR IPO 2013 - erster Tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangliste IFR Weltmeisterschaft 2013